Alle evenementen
Evenement | Sport | Datum | Land | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MTB & Gravel Trailseeker Challenge 2024 ID: 10558 Event Support sports-cycling Dubai ae 6 oktober 2024 | 6 oktober 2024 | Dubai | ||||
GO TRIATHLON ZIERIKZEE ID: 10026 Geen timing via Sporttijden sports-triathlon Zierikzee nl 28 september 2024 | 28 september 2024 | Zierikzee | ||||
De 52ste Kanaalrace ID: 10044 sports-swimming Oost-Souburg nl 8 september 2024 | 8 september 2024 | Oost-Souburg | ||||
GO TRIATHLON HERKINGEN ID: 10027 Geen timing via Sporttijden sports-triathlon Herkingen nl 7 september 2024 | 7 september 2024 | Herkingen | ||||
50ste Ganzetrek ID: 10048 sports-swimming Wilhelminadorp nl 7 september 2024 | 7 september 2024 | Wilhelminadorp | ||||
Biesbosch Open Water Race 2024 ID: 10042 sports-swimming Biesbosch nl 31 augustus 2024 | 31 augustus 2024 | Biesbosch | ||||
Triatlon Maarssen 2024 ID: 10047 sports-triathlon Maarsseveense-Plassen nl 31 augustus 2024 | 31 augustus 2024 | Maarsseveense-Plassen | ||||
89e Open Water Zwemklassieker Oosterhout ID: 10035 sports-swimming Oosterhout nl 25 augustus 2024 | 25 augustus 2024 | Oosterhout | ||||
IJsselmeer Zwemmarathon ID: 10056 sports-swimming IJsselmeer nl 24 augustus 2024 | 24 augustus 2024 | IJsselmeer | ||||
Zwemtocht Maarsseveense Plassen 2024 - 2 ID: 10058 sports-swimming Maarsseveense Plassen nl 24 augustus 2024 | 24 augustus 2024 | Maarsseveense Plassen | ||||
Zwemtocht Maarsseveense Plassen 2024 - 1 ID: 10057 sports-swimming Maarsseveense Plassen nl 22 augustus 2024 | 22 augustus 2024 | Maarsseveense Plassen | ||||
De Vrije Slag door Zutphen 2024ID: 10034 sports-swimming Zuthphen nl 17 augustus 2024 | 17 augustus 2024 | Zuthphen | ||||
WallenLoop ID: 10045 sports-running Hellevoetsluit nl 16 augustus 2024 | 16 augustus 2024 | Hellevoetsluit | ||||
Havenwedstrijden BreskensID: 10055 onder voorbehoud sports-swimming Breskens nl 3 augustus 2024 | 3 augustus 2024 | Breskens | ||||
Rondje Pampus ID: 10054 Geen tijdwaarneming sports-swimming Forteiland Pampus nl 27 juli 2024 | 27 juli 2024 | Forteiland Pampus | ||||
Open Water GaasperplasID: 10053 Geen tijdwaarneming sports-swimming Gaasperplas nl 21 juli 2024 | 21 juli 2024 | Gaasperplas | ||||
45ste Open Water Wedstrijd Anna Paulowna ID: 10033 sports-swimming Anna Paulowna nl 13 juli 2024 | 13 juli 2024 | Anna Paulowna | ||||
50e Open Water Zwemwedstrijd Sluis ID: 10041 sports-swimming Sluis nl 7 juli 2024 | 7 juli 2024 | Sluis | ||||
37e Marina Beach Braakmankreekrace ID: 10040 sports-swimming Hoek nl 6 juli 2024 | 6 juli 2024 | Hoek | ||||
54e ZOGGS De Bosbaan Amsterdam ID: 10032 Geannuleerd sports-swimming Bosbaan-Amsterdam nl 30 juni 2024 | 30 juni 2024 | Bosbaan-Amsterdam | ||||
45e OWW De Binnenmaas ID: 10052 onder voorbehoud sports-swimming De Binnenmaas nl 29 juni 2024 | 29 juni 2024 | De Binnenmaas | ||||
2e Lage Vaart Race Dronten ID: 10051 Geen Elektronische tijdwaarneming sports-swimming Dronten nl 23 juni 2024 | 23 juni 2024 | Dronten | ||||
City Swim Zwolle 2024 ID: 10031 sports-swimming Zwolle nl 22 juni 2024 | 22 juni 2024 | Zwolle | ||||
Univé Damster City Swim ID: 10039 sports-swimming Appingedam nl 22 juni 2024 | 22 juni 2024 | Appingedam | ||||
Speedo Swim-in Leiden 2024 ID: 10038 sports-swimming Leiden nl 16 juni 2024 | 16 juni 2024 | Leiden | ||||
Open Water wedstrijden BodegravenID: 10037 onder voorbehoud sports-swimming Bodegraven nl 15 juni 2024 | 15 juni 2024 | Bodegraven | ||||
Ter Rede van Hoorn blijft actief!ID: 10049 Geen tijdwaarneming sports-swimming Hoorn nl 9 juni 2024 | 9 juni 2024 | Hoorn | ||||
OVET Triathlon Terneuzen 2024 ID: 10030 sports-triathlon Terneuzen nl 1 juni 2024 | 1 juni 2024 | Terneuzen | ||||
De Oversteek ID: 10374 sports-swimming Hellevoetsluis nl 1 juni 2024 | 1 juni 2024 | Hellevoetsluis | ||||
OVET Triathlon Terneuzen 2024 - Zwemevent ID: 10029 sports-swimming Terneuzen nl 31 mei 2024 | 31 mei 2024 | Terneuzen | ||||
NK AQUATHLON 2024 ID: 10028 sports-triathlon Maarsseveense-Plassen nl 25 mei 2024 | 25 mei 2024 | Maarsseveense-Plassen | ||||
GO TRIATHLON BROUWERSDAM ID: 10025 Geen timing via Sporttijden sports-triathlon Ouddorp nl 4 mei 2024 | 4 mei 2024 | Ouddorp | ||||
SPORTTIJDEN Demo event ID: 10000 *** DEMO EVENT *** sports-swimming nl 31 maart 2024 | 31 maart 2024 | |||||
Zayed Charity Run 2023ID: 10376 sports-running Abu Dhabi ae 25 november 2023 | 25 november 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAE Summits Challenge - SharjahID: 10377 sports-running Sharjah ae 25 november 2023 | 25 november 2023 | Sharjah | ||||
UAE Summits Challenge - FujairahID: 10378 sports-running Fujairah ae 18 november 2023 | 18 november 2023 | Fujairah | ||||
Bike Abu Dhabi Gran Fondo 2023ID: 10379 sports-cycling Abu Dhabi ae 18 november 2023 | 18 november 2023 | Abu Dhabi | ||||
Mamsha Beach RunID: 10380 sports-running Abu Dhabi ae 12 november 2023 | 12 november 2023 | Abu Dhabi | ||||
Oceanman Dubai 2023ID: 10381 sports-running Dubai ae 12 november 2023 | 12 november 2023 | Dubai | ||||
UAE Summits Challenge - HattaID: 10382 sports-running Hatta ae 11 november 2023 | 11 november 2023 | Hatta | ||||
Asian Half Marathon, 5km & 1 MileID: 10383 sports-running Dubai ae 11 november 2023 | 11 november 2023 | Dubai | ||||
Daman Liwa Urban RaceID: 10384 sports-cycling Liwa ae 5 november 2023 | 5 november 2023 | Liwa | ||||
UAE Summits Challenge - Jebel Jais - RAKID: 10385 sports-running Ras Al Khaimah ae 4 november 2023 | 4 november 2023 | Ras Al Khaimah | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon Race Series 3/3ID: 10386 sports-running Abu Dhabi ae 4 november 2023 | 4 november 2023 | Abu Dhabi | ||||
ERTH Community Swimming-Race 2ID: 10387 sports-swimming Abu Dhabi ae 29 oktober 2023 | 29 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
Runner’s HighID: 10373 sports-running Turnhout be 26 oktober 2023 | 26 oktober 2023 | Turnhout | ||||
FBMA Ladies Ride 2023ID: 10388 sports-cycling Abu Dhabi ae 24 oktober 2023 | 24 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
Daman Al Ain FondoID: 10389 sports-cycling Abu Dhabi ae 22 oktober 2023 | 22 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
Skoda UAE Cycling ChallengeID: 10390 sports-cycling Dubai ae 21 oktober 2023 | 21 oktober 2023 | Dubai | ||||
Al Dhannah Community RunID: 10391 sports-running Al Dhannah ae 15 oktober 2023 | 15 oktober 2023 | Al Dhannah | ||||
IHC Community Cycling Race 1ID: 10392 sports-cycling Abu Dhabi ae 14 oktober 2023 | 14 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon Race Series 2/3ID: 10393 sports-running Abu Dhabi ae 7 oktober 2023 | 7 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
DP World Women's Cycling Challenge 2023ID: 10394 sports-cycling Dubai ae 7 oktober 2023 | 7 oktober 2023 | Dubai | ||||
FBMA Ladies Run Race 5ID: 10395 sports-running Abu Dhabi ae 3 oktober 2023 | 3 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAETF TriathlonID: 10396 sports-triathlon Abu Dhabi ae 1 oktober 2023 | 1 oktober 2023 | Abu Dhabi | ||||
Ice Warrior Challenge 14ID: 10397 sports-running Dubai ae 24 september 2023 | 24 september 2023 | Dubai | ||||
AL MIRFA SWIM & AQUATHLONID: 10398 sports-triathlon ae 23 september 2023 | 23 september 2023 | |||||
FBMA Ladies Ride - SeptemberID: 10399 sports-cycling Abu Dhabi ae 19 september 2023 | 19 september 2023 | Abu Dhabi | ||||
ADSC Community Swim 1ID: 10400 sports-swimming Abu Dhabi ae 16 september 2023 | 16 september 2023 | Abu Dhabi | ||||
ONK & BOWR2023ID: 10021 sports-swimming Biesbosch nl 9 september 2023 | 9 september 2023 | Biesbosch | ||||
FBMA Ladies Run Race 4ID: 10401 sports-running Abu Dhabi ae 5 september 2023 | 5 september 2023 | Abu Dhabi | ||||
ARENA THROWDOWN CLASSIC 2023ID: 10018 sports-obstacle Amsterdam nl 3 september 2023 | 3 september 2023 | Amsterdam | ||||
De 51ste KanaalraceID: 10020 sports-swimming Vlissingen nl 3 september 2023 | 3 september 2023 | Vlissingen | ||||
Maarsen Triathlon 2023ID: 10017 sports-triathlon Maarssen nl 2 september 2023 | 2 september 2023 | Maarssen | ||||
De 49ste GanzetrekID: 10019 sports-swimming Wilhelminadorp nl 2 september 2023 | 2 september 2023 | Wilhelminadorp | ||||
Triatlon Maarssen 2023ID: 10372 sports-triathlon Tienhoven nl 2 september 2023 | 2 september 2023 | Tienhoven | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon Race Series 1/3ID: 10402 sports-running Abu Dhabi ae 2 september 2023 | 2 september 2023 | Abu Dhabi | ||||
Maarsen Triathlon 2024ID: 10036 sports-triathlon Maarssen nl 31 augustus 2023 | 31 augustus 2023 | Maarssen | ||||
Zwemtocht Maarsseveense Plassen 2023 - 2ID: 10016 Uitslagen prive sports-swimming Maarsseveense-Plassen nl 26 augustus 2023 | 26 augustus 2023 | Maarsseveense-Plassen | ||||
Zwemtocht Maarsseveense Plassen 2023 - 1ID: 10015 Uitslagen prive sports-swimming Maarsseveense-Plassen nl 24 augustus 2023 | 24 augustus 2023 | Maarsseveense-Plassen | ||||
De Vrije Slag door Zutphen 2023ID: 10014 sports-swimming Zuthphen nl 19 augustus 2023 | 19 augustus 2023 | Zuthphen | ||||
DE IJSSELMEER ZWEMMARATHON 2023ID: 10371 sports-swimming MEDEMBLIK nl 13 augustus 2023 | 13 augustus 2023 | MEDEMBLIK | ||||
53e ZOGGS De Bosbaan AmsterdamID: 10013 sports-swimming Bosbaan-Amsterdam nl 15 juli 2023 | 15 juli 2023 | Bosbaan-Amsterdam | ||||
Open Water Wedstrijd Anna Paulowna 2023ID: 10012 sports-swimming Anna Paulowna nl 8 juli 2023 | 8 juli 2023 | Anna Paulowna | ||||
Sluis Langebaan wedstrijd 2023ID: 10010 sports-swimming Sluis nl 2 juli 2023 | 2 juli 2023 | Sluis | ||||
Marina Beach 2023ID: 10009 sports-swimming Hoek nl 1 juli 2023 | 1 juli 2023 | Hoek | ||||
Evolution Gravel Race 2023ID: 10403 sports-cycling Tanzania ae 27 juni 2023 | 27 juni 2023 | Tanzania | ||||
CITY SWIM ZWOLLE 2023ID: 10370 sports-swimming Zwolle nl 24 juni 2023 | 24 juni 2023 | Zwolle | ||||
FBMA Ladies Run (June 2023)ID: 10404 sports-running Abu Dhabi ae 20 juni 2023 | 20 juni 2023 | Abu Dhabi | ||||
MIGRATION GRAVEL RACE 2023ID: 10555 sports-cycling Maasai Mara, Kenya ae 18 juni 2023 | 18 juni 2023 | Maasai Mara, Kenya | ||||
Damster City Swim 2023ID: 10369 sports-swimming Appingedam nl 17 juni 2023 | 17 juni 2023 | Appingedam | ||||
Speedo Swim-in Leiden 2023ID: 10001 sports-swimming Leiden nl 11 juni 2023 | 11 juni 2023 | Leiden | ||||
Swim-in Leiden 2023ID: 10368 sports-swimming Leiden nl 11 juni 2023 | 11 juni 2023 | Leiden | ||||
Al Ain Adventure Swim & AquathlonID: 10406 sports-triathlon Al Ain ae 10 juni 2023 | 10 juni 2023 | Al Ain | ||||
Triathlon Terneuzen 2023ID: 10002 sports-triathlon Terneuzen nl 3 juni 2023 | 3 juni 2023 | Terneuzen | ||||
FBMA Ladies RunID: 10407 sports-running Abu Dhabi ae 26 mei 2023 | 26 mei 2023 | Abu Dhabi | ||||
DXB Snow Run 2023ID: 10408 sports-running Dubai ae 21 mei 2023 | 21 mei 2023 | Dubai | ||||
Al Ain Zoo RunID: 10409 sports-running Al Ain ae 20 mei 2023 | 20 mei 2023 | Al Ain | ||||
Dalma Island Swim, Cycle & RunID: 10410 sports-triathlon Dalma Island ae 6 mei 2023 | 6 mei 2023 | Dalma Island | ||||
Al Ain Adventure Race - WAR 21ID: 10411 sports-obstacle Al Ain ae 29 april 2023 | 29 april 2023 | Al Ain | ||||
DAMAN Ramadan RaceID: 10412 sports-cycling Abu Dhabi ae 15 april 2023 | 15 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Government Games Men’s 60km Cycle RaceID: 10413 sports-cycling Abu Dhabi ae 13 april 2023 | 13 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Government Games Women’s 30km Cycle RaceID: 10414 sports-cycling Abu Dhabi ae 11 april 2023 | 11 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Abu Dhabi Police Race - RunningID: 10415 sports-running Abu Dhabi ae 10 april 2023 | 10 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
NAS Sports Tournament 2023 - RunningID: 10416 sports-running Dubai ae 7 april 2023 | 7 april 2023 | Dubai | ||||
Whoosh Ramadan Cycling Championship 2023ID: 10417 sports-cycling Abu Dhabi ae 7 april 2023 | 7 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Government Games Men's 5km RunID: 10418 sports-running Abu Dhabi ae 6 april 2023 | 6 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Abou Dhabi Police RaceID: 10419 sports-cycling Abu Dhabi ae 4 april 2023 | 4 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
Government Games Women's 5km RunID: 10420 sports-running Abu Dhabi ae 4 april 2023 | 4 april 2023 | Abu Dhabi | ||||
NAS Sports Tournament 2023 - Cycling (Day 2)ID: 10421 sports-cycling Dubai ae 31 maart 2023 | 31 maart 2023 | Dubai | ||||
Dubai Police Community Obstacle ChallengeID: 10422 sports-obstacle Dubai ae 31 maart 2023 | 31 maart 2023 | Dubai | ||||
NAS Sports Tournament 2023 - Cycling (Day 1)ID: 10423 sports-cycling Dubai ae 30 maart 2023 | 30 maart 2023 | Dubai | ||||
President's Cup Cycle RaceID: 10424 sports-cycling Abu Dhabi ae 19 maart 2023 | 19 maart 2023 | Abu Dhabi | ||||
Das Island RunID: 10425 sports-running Das island ae 18 maart 2023 | 18 maart 2023 | Das island | ||||
Let's Tri Spring Edition 2023ID: 10426 sports-triathlon El Galala ae 17 maart 2023 | 17 maart 2023 | El Galala | ||||
Freedom of Movement Palestine Marathon 2023ID: 10427 sports-running Bethlehem, Palestine ae 10 maart 2023 | 10 maart 2023 | Bethlehem, Palestine | ||||
International Women's Day RunID: 10428 sports-running Abu Dhabi ae 7 maart 2023 | 7 maart 2023 | Abu Dhabi | ||||
National Sports Day RunID: 10429 sports-running Abu Dhabi ae 2 maart 2023 | 2 maart 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAE Tour Challenge 3/3ID: 10430 sports-cycling Abu Dhabi ae 26 februari 2023 | 26 februari 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAE SWAT Challenge 2023ID: 10491 sports-obstacle Dubai ae 25 februari 2023 | 25 februari 2023 | Dubai | ||||
Reaching the last mileID: 10431 sports-running Abu Dhabi ae 18 februari 2023 | 18 februari 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAE Tour Challenge Cycling Events 2/3ID: 10432 sports-cycling Abu Dhabi ae 11 februari 2023 | 11 februari 2023 | Abu Dhabi | ||||
M1 Run 2023ID: 10433 sports-running Dubai ae 11 februari 2023 | 11 februari 2023 | Dubai | ||||
Obstacle race | موانعID: 10434 sports-obstacle Dubai ae 7 februari 2023 | 7 februari 2023 | Dubai | ||||
World Cancer Day RunID: 10435 sports-running Abu Dhabi ae 4 februari 2023 | 4 februari 2023 | Abu Dhabi | ||||
Ladies UAE Tour ChallengeID: 10436 sports-cycling Abu Dhabi ae 1 februari 2023 | 1 februari 2023 | Abu Dhabi | ||||
Jubail Island RunID: 10437 sports-running Abu Dhabi ae 28 januari 2023 | 28 januari 2023 | Abu Dhabi | ||||
UAE Tour Challenge 1/3ID: 10438 sports-cycling Abu Dhabi ae 21 januari 2023 | 21 januari 2023 | Abu Dhabi | ||||
Dubai Investments Green Run 5KMID: 10439 sports-running Dubai ae 15 januari 2023 | 15 januari 2023 | Dubai | ||||
The Louvre Abu Dhabi RunID: 10440 sports-running Abu Dhabi ae 14 januari 2023 | 14 januari 2023 | Abu Dhabi | ||||
Al Qana Community RunID: 10441 sports-running Abu Dhabi ae 7 januari 2023 | 7 januari 2023 | Abu Dhabi | ||||
Bike Abu DhabiID: 10448 sports-cycling Abu Dhabi ae 11 december 2022 | 11 december 2022 | Abu Dhabi | ||||
Festive Fun Run at Ski DubaiID: 10442 sports-running Dubai ae 10 december 2022 | 10 december 2022 | Dubai | ||||
G42 Community CycleID: 10443 sports-cycling Abu Dhabi ae 2 december 2022 | 2 december 2022 | Abu Dhabi | ||||
Beach Run FestivalID: 10444 sports-running Dubai ae 26 november 2022 | 26 november 2022 | Dubai | ||||
Zayed Charity Marathon 2022ID: 10445 sports-running Abu Dhabi ae 19 november 2022 | 19 november 2022 | Abu Dhabi | ||||
Expo City Dubai RideID: 10446 sports-cycling Dubai ae 13 november 2022 | 13 november 2022 | Dubai | ||||
Fujairah Triathlon ChampionshipID: 10447 sports-triathlon Fujairah ae 12 november 2022 | 12 november 2022 | Fujairah | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon 2022 Race Series 3/3ID: 10449 sports-running Abu Dhabi ae 5 november 2022 | 5 november 2022 | Abu Dhabi | ||||
Al Dhannah Run - ADNOCID: 10450 sports-running Abu Dhabi ae 29 oktober 2022 | 29 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
ISPAH RunID: 10451 sports-running Abu Dhabi ae 24 oktober 2022 | 24 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
IHC Community Cycling First EditionID: 10452 sports-cycling Abu Dhabi ae 22 oktober 2022 | 22 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
Community Cycling Challenge - Solar ParkID: 10453 sports-cycling Dubai ae 16 oktober 2022 | 16 oktober 2022 | Dubai | ||||
ADSC Community Swim Second EditionID: 10454 sports-swimming Abu Dhabi ae 15 oktober 2022 | 15 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
UAE National Mountain Bike Challenge Race 1ID: 10456 sports-cycling Fujairah ae 15 oktober 2022 | 15 oktober 2022 | Fujairah | ||||
DP World Women’s Cycling ChallengeID: 10457 sports-cycling Dubai ae 8 oktober 2022 | 8 oktober 2022 | Dubai | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon 2022 Race Series 2/3ID: 10458 sports-running Abu Dhabi ae 8 oktober 2022 | 8 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
FBMA Ladies Run (October)ID: 10459 sports-running Abu Dhabi ae 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
UAE Triathlon Community EventID: 10460 sports-triathlon Abu Dhabi ae 1 oktober 2022 | 1 oktober 2022 | Abu Dhabi | ||||
Ice Warrior 13ID: 10461 sports-running Dubai ae 24 september 2022 | 24 september 2022 | Dubai | ||||
ADSC Community SwimID: 10462 sports-swimming Abu Dhabi ae 24 september 2022 | 24 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
FBMA Ladies Ride SeptemberID: 10463 sports-cycling Abu Dhabi ae 20 september 2022 | 20 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
Ronse Run&Roll 2022ID: 10367 sports-running Ronse be 18 september 2022 | 18 september 2022 | Ronse | ||||
Mubadala Cycling Challenge 2022ID: 10468 sports-cycling Abu Dhabi ae 17 september 2022 | 17 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
Swim to Fight Cancer Eindhoven 2022ID: 10364 sports-swimming Eindhoven nl 11 september 2022 | 11 september 2022 | Eindhoven | ||||
DE IJSSELMEER ZWEMMARATHON 2022ID: 10365 sports-swimming MEDEMBLIK nl 11 september 2022 | 11 september 2022 | MEDEMBLIK | ||||
RONDJE STADSEILANDID: 10366 sports-running Utrecht nl 11 september 2022 | 11 september 2022 | Utrecht | ||||
The Al Ain Water RunID: 10465 sports-running Al Ain ae 11 september 2022 | 11 september 2022 | Al Ain | ||||
Daman Community TriathlonID: 10466 sports-triathlon Abu Dhabi ae 10 september 2022 | 10 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
FBMA Ladies Run (September)ID: 10467 sports-running Abu Dhabi ae 6 september 2022 | 6 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
Al Masaood Community CyclingID: 10469 sports-cycling Abu Dhabi ae 4 september 2022 | 4 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
De 50ste GanzetrekID: 10043 sports-swimming Wilhelminadorp nl 3 september 2022 | 3 september 2022 | Wilhelminadorp | ||||
Roermond City Swim 2022ID: 10363 sports-swimming Roermond nl 3 september 2022 | 3 september 2022 | Roermond | ||||
ADNOC Abu Dhabi Marathon 2022 Race Series 1/3ID: 10470 sports-running Abu Dhabi ae 3 september 2022 | 3 september 2022 | Abu Dhabi | ||||
Emirati Womes's Day RunID: 10471 sports-running Abu Dhabi ae 28 augustus 2022 | 28 augustus 2022 | Abu Dhabi | ||||
Triatlon Maarssen 2022ID: 10362 sports-triathlon MAARSSEN nl 27 augustus 2022 | 27 augustus 2022 | MAARSSEN | ||||
De Vrije Slag Door Zutphen 2022ID: 10361 sports-swimming Zutphen nl 20 augustus 2022 | 20 augustus 2022 | Zutphen | ||||
Let's Tri Summer Edition 2022 (Day 2)ID: 10472 sports-running El Alamein City ae 13 augustus 2022 | 13 augustus 2022 | El Alamein City | ||||
Let's Tri Summer Edition 2022 (Day 1)ID: 10473 sports-triathlon El Alamein City ae 12 augustus 2022 | 12 augustus 2022 | El Alamein City | ||||
World Police & Fire Games Rotterdam 2022ID: 10360 sports-swimming Rotterdam nl 28 juli 2022 | 28 juli 2022 | Rotterdam | ||||
SingelSwim Utrecht 2022ID: 10359 sports-swimming Utrecht nl 10 juli 2022 | 10 juli 2022 | Utrecht | ||||
Wytschaete Koerse 2022ID: 10357 sports-cycling Wytschaete be 9 juli 2022 | 9 juli 2022 | Wytschaete | ||||
Hellevoet HeroesID: 10358 sports-triathlon hellevoetsluis nl 9 juli 2022 | 9 juli 2022 | hellevoetsluis | ||||
Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch-VlaanderenID: 10356 sports-swimming Zeeuwsch Vlaanderen nl 2 juli 2022 | 2 juli 2022 | Zeeuwsch Vlaanderen | ||||
Evolution Gravel Race 2022ID: 10474 sports-cycling Tanzania ae 26 juni 2022 | 26 juni 2022 | Tanzania | ||||
Burjeel RunID: 10475 sports-running Abu Dhabi ae 25 juni 2022 | 25 juni 2022 | Abu Dhabi | ||||
MIGRATION GRAVEL RACE 2022ID: 10476 sports-cycling Maasai Mara, Kenya ae 18 juni 2022 | 18 juni 2022 | Maasai Mara, Kenya | ||||
Night Run ChallengeID: 10477 sports-running Abu Dhabi ae 16 juni 2022 | 16 juni 2022 | Abu Dhabi | ||||
Dubai Snow Run 2022ID: 10478 sports-running Dubai ae 11 juni 2022 | 11 juni 2022 | Dubai | ||||
Triathlon Terneuzen 2022ID: 10355 sports-triathlon Terneuzen nl 4 juni 2022 | 4 juni 2022 | Terneuzen | ||||
Global Running DayID: 10479 sports-running Abu Dhabi ae 1 juni 2022 | 1 juni 2022 | Abu Dhabi | ||||
UAE SWAT Challenge 2022ID: 10490 sports-obstacle Dubai ae 13 mei 2022 | 13 mei 2022 | Dubai | ||||
Whoosh Ramadan Cycling Championship 2022ID: 10480 sports-cycling Abu Dhabi ae 23 april 2022 | 23 april 2022 | Abu Dhabi | ||||
ADSC Ramadan Night RunID: 10481 sports-running Abu Dhabi ae 16 april 2022 | 16 april 2022 | Abu Dhabi | ||||
NAS Sports Tournament 2022 - RunningID: 10482 sports-running Dubai ae 14 april 2022 | 14 april 2022 | Dubai | ||||
NAS Sports Tournament 2022 - Cycling (Day 2)ID: 10483 sports-cycling Dubai ae 9 april 2022 | 9 april 2022 | Dubai | ||||
NAS Sports Tournament 2022 - Cycling (Day 1)ID: 10484 sports-cycling Dubai ae 8 april 2022 | 8 april 2022 | Dubai | ||||
Hayat Happiness RunID: 10485 sports-running Abu Dhabi ae 26 maart 2022 | 26 maart 2022 | Abu Dhabi | ||||
Expo 2020 Dubai: Run 3ID: 10486 sports-running Dubai ae 26 maart 2022 | 26 maart 2022 | Dubai | ||||
President's Cup 2022ID: 10487 sports-cycling Abu Dhabi ae 20 maart 2022 | 20 maart 2022 | Abu Dhabi | ||||
Ma'an At Your Own PaceID: 10488 sports-running Abu Dhabi ae 19 maart 2022 | 19 maart 2022 | Abu Dhabi | ||||
Freedom of Movement Palestine Marathon 2022ID: 10489 sports-running Bethlehem ae 18 maart 2022 | 18 maart 2022 | Bethlehem | ||||
Oceanman Dubai 2022ID: 10492 sports-swimming Dubai ae 12 maart 2022 | 12 maart 2022 | Dubai | ||||
International Women's Day 2022 RunID: 10493 sports-running Abu Dhabi ae 8 maart 2022 | 8 maart 2022 | Abu Dhabi | ||||
Jebel Hafeet UAE Tour Challenge presented by TissotID: 10494 sports-cycling Al Ain ae 26 februari 2022 | 26 februari 2022 | Al Ain | ||||
Al Marmoom UltramarathonID: 10498 sports-running Dubai ae 21 februari 2022 | 21 februari 2022 | Dubai | ||||
Reaching the Last Mile 2022ID: 10495 sports-running Abu Dhabi ae 19 februari 2022 | 19 februari 2022 | Abu Dhabi | ||||
Ras Al Khaimah Half Marathon 2022ID: 10496 sports-running Ras Al Khaimah ae 19 februari 2022 | 19 februari 2022 | Ras Al Khaimah | ||||
Al Marmoom Dune Run 2022ID: 10497 sports-running Dubai ae 12 februari 2022 | 12 februari 2022 | Dubai | ||||
M1 Run 2022ID: 10499 sports-running Dubai ae 5 februari 2022 | 5 februari 2022 | Dubai | ||||
Al Wathba UAE Tour Challenge presented by TissotID: 10500 sports-cycling Al Wathba ae 29 januari 2022 | 29 januari 2022 | Al Wathba | ||||
FBMA Ladies Run 2022ID: 10501 sports-running Abu Dhabi ae 22 januari 2022 | 22 januari 2022 | Abu Dhabi | ||||
Dubai Investments Green Run 2022ID: 10502 sports-running Dubai ae 15 januari 2022 | 15 januari 2022 | Dubai | ||||
Ras Al Khaimah Triathlon 2022ID: 10549 sports-triathlon Ras Al Khaimah ae 15 januari 2022 | 15 januari 2022 | Ras Al Khaimah | ||||
ADSC Run 2022ID: 10503 sports-running Abu Dhabi ae 8 januari 2022 | 8 januari 2022 | Abu Dhabi | ||||
Open Water Swimming Club - ChallengesID: 10354 sports-swimming nl 31 december 2021 | 31 december 2021 | |||||
District One Aquathlon 2021ID: 10218 sports-triathlon Dubai ae 10 december 2021 | 10 december 2021 | Dubai | ||||
Johnson Arabia Dubai Creek Striders Half Marathon & 10km 2021ID: 10219 sports-running Dubai ae 3 december 2021 | 3 december 2021 | Dubai | ||||
Al Hudayriyat RideID: 10504 sports-running Al Hudayriyat ae 20 november 2021 | 20 november 2021 | Al Hudayriyat | ||||
Skechers Performance Run I 2.5K Family, 5K & 10K Run 2021/22 (Series 1 of 5)ID: 10221 sports-running Dubai ae 19 november 2021 | 19 november 2021 | Dubai | ||||
Kalba Beach Games 2021 - AquathlonID: 10222 sports-triathlon Kalba ae 19 november 2021 | 19 november 2021 | Kalba | ||||
Return to Racing | TTT 2021ID: 10223 sports-cycling Dubai ae 13 november 2021 | 13 november 2021 | Dubai | ||||
Dubai Design District Run 2021ID: 10224 sports-running Dubai ae 12 november 2021 | 12 november 2021 | Dubai | ||||
